DSTI 소개
풍부한 경험과 앞선 기술로 주요산업의 IT Total Solution을 제공합니다.
DSTI 소개
풍부한 경험과 앞선 기술로 주요산업의 IT Total Solution을 제공합니다.
회사소개
고객과 함께 미래를 설계합니다.
2000년 8월 설립 이후 우수한 인재를 바탕으로 풍부한 경험과 앞선 기술로 주요산업의
정보시스템에 대한 컨설팅, 시스템 통합, 시스템 관리, 정보보호 등 IT Total Solution을 제공하고 있습니다.
기업정보
법인명 | (주)디에스티인터내셔날 | 대표이사 | 김형태 |
설립일자 | 2000년 08월 | 직원수 | 125명 (2021년 5월 현재) |
사업내용 | System Integration, IT Outsourcing, Solution, Distribution | ||
주소 | 서울시 금천구 가산디지털 1로 149 (가산동 371-59) 신한이노플렉스 12층 (우편번호: 08506) | ||
전화번호 | 02-554-1828 | 팩스번호 | 02-554-1773 |
재무제표
(단위 : 백만)
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
자본금 | 500 | 500 | 774 | 774 | 1,000 | |
매출액 | 상품매출 | 5,040 | 1,612 | 1,093 | 7,430 | 18,825 |
제품매출 | 3,171 | 10,667 | 3,386 | 668 | 2,115 | |
임대료수입 | 15 | 16 | 26 | 12 | 10 | |
용역수입 | 3,464 | 6,917 | 8,451 | 7,775 | 9,577 | |
시스템통합매출 | - | - | 14,243 | 14,275 | 3,893 | |
합계 | 11,690 | 19,212 | 27,199 | 30,160 | 34,420 | |
유동 자산 | 6,132 | 6,830 | 11,524 | 11,707 | 11,126 | |
고정 자산 | 3,172 | 3,112 | 3,663 | 3,551 | 3,205 | |
부채 총계 | 6,605 | 6,893 | 13,536 | 13,314 | 11,817 | |
자본 총계 | 2,699 | 3,049 | 1,651 | 1,944 | 2,515 | |
영업 이익 | 208 | 469 | 175 | 563 | 241 | |
당기 순이익 | 108 | 376 | - 732 | 293 | 350 | |
유동 비율 | 165.10% | 204.29% | 94.71% | 105.03% | 95.18% | |
부채 비율 | 244.76% | 226.10% | 819.68% | 684.62% | 469.81% | |
자기자본 순이익률 | 4.01% | 12.33% | -44.33% | 15.09% | 13.91% |
비전과 미션
VISION 2025,
TOTAL IT SERVICE LEADER
고객만족 실현을 통해 고객과 더불어
회사의 비전을 달성하겠습니다.
비전과 미션
VISION 2025, TOTAL IT SERVICE LEADER
고객만족 실현을 통해 고객과 더불어 회사의 비전을 달성하겠습니다.
핵심가치
인증서
중소기업 확인서
인재육성형 중소기업 지정서
강소기업 확인서
직접생산확인증명서
소프트웨어사업자 신고서
기업부설연구서 인정서
경영혁신중소기업 확인서
가족친화기업인증서
정보통신공사업등록증
한국산업기술협회회원증
기술혁신형 중소기업 확인서
일자리창출지원표창장
KOIMA 회원증(한국수입협회)
한국무역혐회 회원증
ISO 9001